Rollo de cercas de jardín de enlace de cadena tejido de aleación galvanizada para el sistema de seguridad
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA, CHINA |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100,0 pedazos |
---|---|
Detalles de empaquetado: | apilados en bastidores |
Capacidad de la fuente: | 1000 rollo/rollos por mes |
Información detallada |
|||
Lugar de origen: | China. | El material: | De aleación |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega: | 22-30 días | De aleación: | Cables galvanizados de aleación de galfán, Zn-10%AL |
Resistencia a la tracción: | Resistencia a la tracción 350-550N/mm2 según la norma EN 10223-3:2013 | Tolerancia de alambre: | La tolerancia del alambre es de acuerdo con la norma EN 10218 (clase T1) |
Rollo de cadenas: | 25 por 1.5, 50x1,5 o personalizado | Diámetro del alambre de acero: | 3.0, 4.0, 5.0 |
Tratamiento de la superficie del alambre de acero: | en baño caliente galvanizado | Tamaño de la malla: | 50X50 |
País de origen: | China. | Estilo de fabricación: | De tejido |
Descripción de producto
Descripción del producto




Especificación
De aleación | Cables galvanizados de aleación de galfán, Zn-10%AL |
Resistencia a la tracción | Resistencia a la tracción 350-550N/mm2 según la norma EN 10223-3:2013 |
Masa de GALFAN | El revestimiento de galfán cumple la norma EN 10244-2 (cuadro 5 - clase A) |
GALFAN Adhesión | La adhesión del galfán cumple la norma EN 10244 |
Prueba acelerada | El ensayo acelerado de desgaste se realiza según la norma EN ISO 6988 |
Resistencia a la tracción de la malla de alambre | La resistencia nominal a la tracción de la malla de alambre es la siguiente según la norma EN 10223-3:2013. |
Fuerza de punción de malla de alambre | La resistencia a la perforación de la malla de alambre es de acuerdo con UNI 11437 e ISO 17746. |
Prueba de grietas de PVC | Cuando la malla se pruebe al 50% de la resistencia nominal a la tracción de acuerdo con la norma EN 10223-3:2013, los cables no mostrarán grietas en el revestimiento orgánico dentro de la región de doble giro. |
Rollo de cadenas | 25 por 1.5, 50x1,5 o personalizado |
Diámetro del alambre de acero | 3.0, 4.0, 5.0 |
Tratamiento de la superficie del alambre de acero | Galvanizado en caliente |
Tamaño de la malla | 50 por 50 |
País de origen | China. |
Estilo de fabricación | de tejido |
Proceso


El trabajo de costura


Desempacar


Inspección de calidad
Paquete de prensa
Producto terminado
Perfil de la empresa
Gracias por su interés en Tianjin Cn-Gabion Co., Ltd.Cn-Gabion es un fabricante profesional de productos de malla de alambre que le suministra mejores soluciones y las mallas de alambre de calidad.Tenga la seguridad de que nuestro equipo dinámico siempre está avanzando, investigando, y tratando de proporcionarle sólo lo mejor.
Cn-Gabion, fundada originalmente en 2011, ha sido el fabricante líder de productos de malla de alambre.Cumplir y superar las expectativas de los clientes ha sido nuestro valor central desde el establecimiento, que promueve a nuestros altos ejecutivos a hacer cambios proactivos constantemente en el mercado.
Nuestra misión es ofrecer valor a nuestros clientes proporcionándoles calidad superior, servicio excepcional y precios competitivos, lo que le brinda una ventaja competitiva en el mercado.Nos dedicamos a convertirnos en un proveedor de malla de alambre indispensable para los clientes y para satisfacer sus demandas y superar sus expectativas en calidad, la entrega y el coste mediante la mejora continua, la innovación y la interacción con el cliente.
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto